| GNLW系列钻井液离心机( Decanter Centrifuge) 又称卧式螺旋卸料沉降离心机,是针对石油钻井液的特点,设计的固液分离专用设备,可在全速运转下完成进料、离心沉降、卸料等各道工序,主要用于回收重晶石,清除细小固体,降低钻井液的固体含量,控制钻井液的密度、粘度,保证钻井液的性能以及对快速钻井均有重要作用。GNLW系列泥浆离心机是利用离心沉降原理对钻井悬浮液进行分离,悬浮液由进料管经螺旋推料器中出液孔进入转鼓,在离心力 的作用下固相颗粒被推向转鼓内壁,通过螺旋推料器上的叶片推至转鼓小端排渣口排出,液相则通过转鼓大端的溢流孔溢出。如此不断循环,以达到连续分离的目的。沉降型离心机属于卧式螺旋离心机范畴,全称卧式螺旋沉降型离心机。冠能固控生产的卧式沉降型离心机广泛应用于石油钻井行业。 泥浆离心机图片 
 GNLW系列钻井液离心机 
| 型号 | GNLW363C | GNLW363C-VFD | GNLW453C-VFD | GNLW553C-VFD | 
|---|
 
| 转鼓直径 | 360mm | 360mm | 450mm | 550mm |  
| 转鼓长度 | 1271mm | 1271mm | 1540mm | 1800mm |  
| 较大处理量 | 200GPM(45m3/h) | 200GPM(45m3/h) | 352GPM(80m3/h) | 484GPM(110M3/h) |  
| 有效处理量 | 132GPM(30m3/h) | 132GPM(30m3/h) | 264GPM(60m3/h) | 400GPM(90m3/h) |  
| 转鼓较大转速 | 3900RPM | 3900RPM | 3200RPM | 3000PRM |  
| 转鼓常规转速 | 3200RPM | 0~3200RPM | 0~2800RPM | 0~2500RPM |  
| 较大分离因数 | 3063 | 3063 | 2578 | 2719 |  
| 常规分离因数 | 2062 | 0~2062 | 0~1973 | 0~1888 |  
| 分离颗粒直径 | 2~5µm | 2~5μm | 2~5µm | 2~5μm |  
| 差转速(转/分钟) | 40 | 0~40 | 0~35 | 0~45 |  
| 差速器扭矩(牛.米) | 3500N.M | 3500N.M | 7500N.M | 12000N.M |  
| 差速器速比 | 57:1 | 57:1 | 57:1 | 35:1 |  
| 主电机功率 | 37KW(50HP) | 37KW(50HP) | 55KW(75HP) | 90KW(120HP) |  
| 辅电机功率 | 11KW(15HP) | 11KW(15HP) | 22KW(30HP) | 37KW(50HP) |  
| 匹配螺杆泵功率 | 7.5KW(11HP) | 7.5KW(11HP) | 15KW(20HP) | 22KW(30HP) |  
| 防爆标准 | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |  
| 防爆柜类型 | 标准防爆柜 | PLC+正压智能变频防爆柜 |  
| 重量 | 3500KG | 3400KG | 4580KG | 5840KG |  
| 外形尺寸(mm) | 3305x1638x1277 | 3305x1638x1277 | 3824x1798x1317 | 4293x1978x1381 |  
| 备注 | 以上离心机的处理量仅供参考,对于不同的泥浆状况和客户对处理结果的不同要求,处理量会不一样。 |  GNLW系列钻井液离心机配置产品特点:
 1,多项设计,并采用材料和工艺,满足高端客户需求。2,转鼓直段,和锥段采用2205双向不锈钢材料,通过离心浇铸而成。
 3,转鼓总成其余部件采用SS316L不锈钢材料。
 4,螺旋推料器采用耐磨合金片保护,使用寿命长,便于维修更换。
 5,螺旋推料器的分流口以及转鼓的排渣口采用易于更换的耐磨合金套保护,延迟使用寿命,和保养周期。
 6,便捷可调的围堰高度,满足不同工况的排料需求。
 7,转鼓总成在运输中通过可拆卸式支撑架保护,防止运输途中对轴承造成的损伤。
 8,正压PLC智能防爆控制柜,便于自动化操作,且能满足高温工况的使用。
 9,原装进口SKF轴承,提高设备稳定性,和轴承使用寿命。
 |